Elan de la Table Ronde Française : Résultats 2013 (10 km) au profit de l'association "Les Voiles de l'Espoir"
Hello très chères lectrices et lecteurs, :-)
Toujours un honneur de courir aux couleurs de l'Institut Curie, un acteur majeur dans la lutte contre le cancer (www.curie.fr)!
Je me suis rendu ce dimanche matin 30 juin 2013 au parc de Sceaux pour découvrir la course "Elan de la Table Ronde Française" au profit de l'association Les Voiles de l'Espoir.
Après un temps super pourri pour un été pendant toute la semaine, le soleil était enfin de nouveau présent ce dimanche matin vers 10h pour le départ de ce 10 km. De quoi avoir le sourire !!! Cette course a était l'occasion de faire la connaissance de Benjamin de Booge Running, Fanny...!!!
A part que je devais aller doucement pour la reprise après une longue période de repos suite à une petite mésaventure, j'ai eu de bonnes sensations en courant dans ce parc.:)
La visite du dimanche matin dans le Parc de Sceaux s'est bien passé avec ces résultats :
Classement : 10ème / 196
Le parcours n’était pas trop roulant, mais c’était très agréable de courir sous le soleil dans ce beau parc de Sceaux avec le sourire !!!
L'ambiance de la course est conviviale et les coureurs s'encouragent entre eux pour soutenir les Voiles de l'Espoir qui offre une semaine à la voile aux enfants en rémission du cancer. Bravo à l'équipe organisatrice de la course "Élan de la Table Ronde" pour leur initiative!
Pour en savoir plus :
http://www.elandelatableronde.com/
www.lesvoilesdelespoir.com
Élan de la Table Ronde Française : RÉSULTATS 2013
Toujours un honneur de courir aux couleurs de l'Institut Curie, un acteur majeur dans la lutte contre le cancer (www.curie.fr)!
Je me suis rendu ce dimanche matin 30 juin 2013 au parc de Sceaux pour découvrir la course "Elan de la Table Ronde Française" au profit de l'association Les Voiles de l'Espoir.
Après un temps super pourri pour un été pendant toute la semaine, le soleil était enfin de nouveau présent ce dimanche matin vers 10h pour le départ de ce 10 km. De quoi avoir le sourire !!! Cette course a était l'occasion de faire la connaissance de Benjamin de Booge Running, Fanny...!!!
A part que je devais aller doucement pour la reprise après une longue période de repos suite à une petite mésaventure, j'ai eu de bonnes sensations en courant dans ce parc.:)
La visite du dimanche matin dans le Parc de Sceaux s'est bien passé avec ces résultats :
Temps : 38’25’’
Classement : 10ème / 196
Le parcours n’était pas trop roulant, mais c’était très agréable de courir sous le soleil dans ce beau parc de Sceaux avec le sourire !!!
L'ambiance de la course est conviviale et les coureurs s'encouragent entre eux pour soutenir les Voiles de l'Espoir qui offre une semaine à la voile aux enfants en rémission du cancer. Bravo à l'équipe organisatrice de la course "Élan de la Table Ronde" pour leur initiative!
Pour en savoir plus :
http://www.elandelatableronde.com/
www.lesvoilesdelespoir.com
Élan de la Table Ronde Française : RÉSULTATS 2013
Classement | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Naissance | Abbrev. Catégorie | Club | Classement par Cat. | Classement par Sexe |
1 | 00:34:38.58 | LE BOUR | Gaël | M | 133 | 1976 | SE | 1 | 1 | |
2 | 00:35:12.27 | ROMEYER | Benoit | M | 97 | 1984 | SE | 2 | 2 | |
3 | 00:36:25.39 | CADRANEL | Benjamin | M | 7 | 1983 | SE | BOOGE RUNNING | 3 | 3 |
4 | 00:36:56.72 | FAURET | Antonin | M | 109 | 1994 | JU | 1 | 4 | |
5 | 00:37:34.23 | BUREL | Jonathan | M | 90 | 1990 | SE | AVIA CLUB ISSY LES MOULINEAUX | 4 | 5 |
6 | 00:38:05.71 | JOURNIAC | Didier | M | 32 | 1957 | V2 | 1 | 6 | |
7 | 00:38:14.75 | FOURNIER | Dylan | M | 9 | 1984 | SE | LA FOULÉE D'ANNEMASSE | 5 | 7 |
8 | 00:38:19.74 | BERTHO LAUNAY | Cyrille | M | 135 | 1977 | SE | athlé compétition | 6 | 8 |
9 | 00:38:23.42 | PAPE | Thierry | M | 117 | 1983 | SE | COSM ARCUEIL | 7 | 9 |
10 | 00:38:25.93 | TINTIN | Ronald | M | 55 | 1979 | SE | TINTIN RONALD | 8 | 10 |
11 | 00:38:27.27 | MORANT | Jean Marc | M | 62 | 1978 | SE | CCR92 | 9 | 11 |
12 | 00:38:50.46 | BAIDDER | Moha | M | 84 | 1973 | V1 | 1 | 12 | |
13 | 00:38:54.14 | CELINA | Nicolas | M | 22 | 1976 | SE | athlé compétition | 10 | 13 |
14 | 00:39:07.80 | ALVES | Victor | M | 20 | 1965 | V1 | 2 | 14 | |
15 | 00:39:18.77 | LACOUR | Romain | M | 159 | 1983 | SE | STADE FRANCAIS | 11 | 15 |
16 | 00:39:41.87 | RAVARY | Jerome | M | 85 | 1972 | V1 | 3 | 16 | |
17 | 00:39:55.32 | PLANQUAIS | Patrice | M | 161 | 1967 | V1 | CSM ROSNY/SEINE | 4 | 17 |
18 | 00:40:46.68 | BENNOIT | Jean Baptiste | M | 78 | 1979 | SE | COSM ARCUEIL | 12 | 18 |
19 | 00:40:54.15 | LESGOURGUES | Philippe | M | 54 | 1964 | V1 | AS PTT PARIS | 5 | 19 |
20 | 00:40:57.38 | HELOUIS | GéRALD | M | 56 | 1974 | SE | 13 | 20 | |
21 | 00:41:15.29 | MEREAUX | Pierre | M | 75 | 1992 | ES | 1 | 21 | |
22 | 00:41:20.62 | GALLOU | Philippe | M | 24 | 1957 | V2 | SAVIGNY SUR ORGE | 2 | 22 |
23 | 00:41:33.19 | DESSAILLY | Sylvain | M | 201 | 1981 | SE | 14 | 23 | |
24 | 00:41:41.56 | MUSIAL | Christophe | M | 86 | 1973 | V1 | 6 | 24 | |
25 | 00:41:51.10 | SAINRAU | Francis | M | 53 | 1958 | V2 | 3 | 25 | |
26 | 00:41:53.15 | LAURENT | Louis | M | 100 | 1956 | V2 | 4 | 26 | |
27 | 00:41:57.12 | CORNETTE | Jean Baptiste | M | 76 | 1985 | SE | 15 | 27 | |
28 | 00:42:04.32 | FARGEAS | Serge | M | 179 | 1958 | V2 | COURIR EN BAIE PONTORSON | 5 | 28 |
29 | 00:42:04.32 | BEN-MOKHTAR | Mansour | M | 10 | 1962 | V2 | E.S. Renault | 6 | 29 |
30 | 00:42:20.85 | HAAN | Nicolas | M | 87 | 1985 | SE | 16 | 30 | |
31 | 00:42:38.04 | RALLET | SIMON | M | 70 | 1977 | SE | 17 | 31 | |
32 | 00:42:44.27 | VINCELOT | Jean Christophe | M | 91 | 1974 | SE | 18 | 32 | |
33 | 00:42:53.32 | BEN SAID | Samir | M | 44 | 1968 | V1 | USO ATHIS-MONS | 7 | 33 |
34 | 00:42:55.86 | CAMUS | Mathieu | M | 17 | 1977 | SE | 19 | 34 | |
35 | 00:43:10.99 | DURAND | Nicolas | M | 73 | 1978 | SE | 20 | 35 | |
36 | 00:43:19.34 | RIFF | Alexandre | M | 158 | 1983 | SE | ANTONY TRIATHLON | 21 | 36 |
37 | 00:43:37.79 | MERANVILLER | Mathieu | M | 129 | 1962 | V2 | 7 | 37 | |
38 | 00:44:04.28 | ASTESANA | Jean Marc | M | 64 | 1963 | V2 | 8 | 38 | |
39 | 00:44:15.34 | THIERRY | Antoine | M | 149 | 1996 | CA | 1 | 39 | |
40 | 00:44:15.93 | SIMONIN | Charles | M | 71 | 1978 | SE | 22 | 40 | |
41 | 00:44:22.53 | RIEU | Jean-Manuel | M | 48 | 1962 | V2 | 9 | 41 | |
42 | 00:44:26.87 | LARRALDE | Jean Manuel | M | 72 | 1964 | V1 | 8 | 42 | |
43 | 00:44:35.04 | HAVIEZ | Jean Luc | M | 115 | 1966 | V1 | 9 | 43 | |
44 | 00:44:40.71 | PLISTAT | Mickaël | M | 101 | 1978 | SE | AS BANQUE DE FRANCE | 23 | 44 |
45 | 00:44:46.42 | MILLE | Didier | M | 124 | 1963 | V2 | 10 | 45 | |
46 | 00:44:50.99 | MORVAN | Delphine | F | 18 | 1978 | SE | ATHLETIC CLUB VELIZY VILLACOUBLAY | 1 | 1 |
47 | 00:44:58.18 | REBAHI | Philipe | M | 113 | 1963 | V2 | montreuil | 11 | 46 |
48 | 00:45:13.79 | GAZAIGNES | Benoit | M | 49 | 1963 | V2 | 12 | 47 | |
49 | 00:45:20.97 | LE NAGARD | Monique | F | 19 | 1958 | V2 | AC VELIZY VILLACOUBLAY | 1 | 2 |
50 | 00:45:22.75 | CLAVERIE | Patrick | M | 21 | 1972 | V1 | OMPCA PEUGEOT CITROEN | 10 | 48 |
51 | 00:45:30.56 | COUTEAU | Jocelyne | F | 79 | 1961 | V2 | Florange Olympique Club Athlétisme | 2 | 3 |
52 | 00:46:10.02 | PACARY | Gaël | M | 187 | 1972 | V1 | 11 | 49 | |
53 | 00:46:26.80 | GUILLERME | Sullivan | M | 171 | 1981 | SE | 24 | 50 | |
54 | 00:46:47.08 | DUTIER | Julie | F | 126 | 0 | SE | 2 | 4 | |
55 | 00:46:47.08 | BIOCHE | David | M | 127 | 1985 | SE | 25 | 51 | |
56 | 00:46:50.00 | ESPRIT | Jean Pierre | M | 162 | 1972 | V1 | ROSNY SUR SEINE | 12 | 52 |
57 | 00:46:55.16 | NICKELS | Vincent | M | 178 | 1982 | SE | 26 | 53 | |
58 | 00:46:58.83 | CHARTIER | Alain | M | 197 | 1955 | V2 | 13 | 54 | |
59 | 00:47:04.65 | POMMET | Emeline | F | 57 | 1985 | SE | CSA KREMLIN BICETRE | 3 | 5 |
60 | 00:47:08.30 | FERRI | Daniel | M | 154 | 1956 | V2 | 14 | 55 | |
61 | 00:47:08.30 | DAGNELIES | Cyrille | M | 119 | 1979 | SE | COSM ARCUEIL | 27 | 56 |
62 | 00:47:09.00 | MANCHON | Roland | M | 3 | 1956 | V2 | FSGT 78 | 15 | 57 |
63 | 00:47:09.00 | REGALLET | Dominique | M | 192 | 1959 | V2 | 16 | 58 | |
64 | 00:47:09.00 | ROSSIGNOL | Mathieu | M | 36 | 1972 | V1 | 13 | 59 | |
65 | 00:47:17.81 | BOUEDO | ALAIN | M | 74 | 1954 | V2 | 17 | 60 | |
66 | 00:47:17.82 | FERRI | Guillaume | M | 155 | 1986 | SE | 28 | 61 | |
67 | 00:47:17.82 | DEVLEESSCHAUWER | Daniel | M | 42 | 1959 | V2 | A.S BANQUE DE FRANCE | 18 | 62 |
68 | 00:47:19.16 | TANNOU | Yves | M | 51 | 1982 | SE | 29 | 63 | |
69 | 00:47:26.78 | ROBERT | Julie | F | 27 | 1986 | SE | athlé compétition | 4 | 6 |
70 | 00:47:30.23 | PATARD | Donatien | M | 29 | 1980 | SE | 30 | 64 | |
71 | 00:47:45.73 | LAUREAUX | Arnold | M | 121 | 1974 | SE | COSM ARCUEIL | 31 | 65 |
72 | 00:47:46.57 | LABRANCHE | Pascal | M | 31 | 1960 | V2 | 19 | 66 | |
73 | 00:47:46.58 | BOUQUET | Nicolas | M | 188 | 1983 | SE | 32 | 67 | |
74 | 00:47:48.20 | OLIVIER | Yann | M | 11 | 1966 | V1 | COTE D AZUR ENDURANCE | 14 | 68 |
75 | 00:47:49.91 | BUHAGIAR | Sébastien | M | 28 | 1974 | SE | 33 | 69 | |
76 | 00:47:50.72 | LEPLAT | Herve | M | 16 | 1974 | SE | 34 | 70 | |
77 | 00:47:51.24 | NORMANT | Jean-Claude | M | 52 | 0 | SE | 35 | 71 | |
78 | 00:47:54.83 | LECORVAISIER | Jean-Pierre | M | 14 | 1954 | V2 | E.S. Renault | 20 | 72 |
79 | 00:47:57.82 | PACE | Alexandre | M | 33 | 1973 | V1 | VAL D'ORGE ATHLÉTIC | 15 | 73 |
80 | 00:48:10.71 | DA CRUZ | Alain | M | 137 | 1968 | V1 | 16 | 74 | |
81 | 00:48:20.52 | PETIT | Nicolas | M | 35 | 1982 | SE | 36 | 75 | |
82 | 00:48:23.75 | CLEMENT | Frederic | M | 170 | 1961 | V2 | 21 | 76 | |
83 | 00:48:29.62 | DUPREZ LAMULLE | Alice | F | 125 | 1986 | SE | 5 | 7 | |
84 | 00:48:33.30 | GRAUX | François | M | 46 | 1975 | SE | 37 | 77 | |
85 | 00:48:37.31 | BUJON | Eric | M | 47 | 1966 | V1 | 17 | 78 | |
86 | 00:48:39.71 | BARBER | Eric | M | 116 | 1963 | V2 | 22 | 79 | |
87 | 00:48:41.35 | THILLOU | GERARD | M | 37 | 1947 | V3 | 1 | 80 | |
88 | 00:48:51.67 | LEGER | Yannick | M | 15 | 1984 | SE | 38 | 81 | |
89 | 00:49:17.65 | MOLLET | Loic | M | 1 | 1978 | SE | ST DOULCHARD RUNNING | 39 | 82 |
90 | 00:49:19.38 | DROULERS | Laurent | M | 123 | 1963 | V2 | 23 | 83 | |
91 | 00:49:20.00 | KENNEL | Marc | M | 151 | 1961 | V2 | 24 | 84 | |
92 | 00:49:25.00 | BRAZ DANTAS | Maryline | F | 152 | 0 | SE | 6 | 8 | |
93 | 00:49:25.58 | DUVAL | Stephanie | F | 122 | 1981 | SE | COSM ARCUEIL | 7 | 9 |
94 | 00:49:33.48 | FOURMENT | Gerard | M | 23 | 1956 | V2 | 25 | 85 | |
95 | 00:49:37.28 | LERET | Barbara | F | 165 | 1973 | SE | COURIR LE MONDE | 8 | 10 |
96 | 00:49:38.88 | DAMIA | Frederic | M | 107 | 1967 | V1 | 18 | 86 | |
97 | 00:49:40.54 | HANAUER | Coline | F | 118 | 1989 | SE | COSM ARCUEIL | 9 | 11 |
98 | 00:49:44.30 | GOURIO | Mickael | M | 82 | 1983 | SE | 40 | 87 | |
99 | 00:49:47.19 | PERRIN | Alain | M | 128 | 1958 | V2 | 26 | 88 | |
100 | 00:49:50.76 | BELAHI | Michel | M | 120 | 1958 | V2 | COSM ARCUEIL | 27 | 89 |
101 | 00:49:54.19 | OCTAVE | Alban | M | 59 | 1986 | SE | 41 | 90 | |
102 | 00:49:56.99 | HENNAUX | David | M | 190 | 1974 | SE | 42 | 91 | |
103 | 00:50:14.58 | MANCHON | Roger | M | 2 | 1954 | V2 | 28 | 92 | |
104 | 00:50:18.56 | LUIGI | Jean Pierre | M | 66 | 1953 | V3 | 2 | 93 | |
105 | 00:50:19.50 | OZOUX | Jean Luc | M | 114 | 1966 | V1 | 19 | 94 | |
106 | 00:50:37.15 | DIAGANA | Ibrahim | M | 83 | 1983 | SE | Florange Olympique Club Athlétisme | 43 | 95 |
107 | 00:50:45.04 | THIERRY | Jean Philippe | M | 150 | 1968 | V1 | 20 | 96 | |
108 | 00:51:03.20 | AUBIN | Thierry | M | 193 | 1957 | V2 | 29 | 97 | |
109 | 00:51:13.07 | THIERRY | Dominique | F | 148 | 1969 | V1 | 1 | 12 | |
110 | 00:51:17.36 | REYNAUD | Christophe | M | 131 | 1987 | SE | 44 | 98 | |
111 | 00:51:19.69 | LANDEMAINE | Christophe | M | 43 | 1970 | V1 | 21 | 99 | |
112 | 00:51:21.73 | ROUXEL | Guy | M | 39 | 1964 | V1 | S/L LA POSTILLONNE LONGJUMEAU | 22 | 100 |
113 | 00:51:28.83 | ESPRIT | Nathalie | F | 163 | 1970 | V1 | ROSNY SUR SEINE | 2 | 13 |
114 | 00:51:30.75 | PASTEAU | Samuel | M | 164 | 1971 | V1 | CSM ROSNY SUR SEINE | 23 | 101 |
115 | 00:51:31.20 | WILLEMEZ | Thierry | M | 189 | 1976 | SE | 45 | 102 | |
116 | 00:51:35.12 | MAYINDA | Kevin | M | 30 | 1978 | SE | 46 | 103 | |
117 | 00:51:55.98 | DELPECH | Yann | M | 12 | 1980 | SE | 47 | 104 | |
118 | 00:51:57.68 | BARBARAS | Christophe | M | 34 | 1979 | SE | 48 | 105 | |
119 | 00:52:04.94 | MAJORCZYK | Dominique | M | 191 | 1958 | V2 | 30 | 106 | |
120 | 00:52:04.94 | DESCAMPS | Daniel | M | 144 | 1956 | V2 | 31 | 107 | |
121 | 00:52:14.16 | OLOFSSON | Henrik | M | 88 | 1972 | V1 | 24 | 108 | |
122 | 00:52:21.22 | BARBATTINI | Jeannine | F | 77 | 1949 | V3 | 1 | 14 | |
123 | 00:52:41.19 | PIVETEAU | Laurent | M | 177 | 1961 | V2 | 32 | 109 | |
124 | 00:52:48.33 | DE CRÉPY | Laure | F | 172 | 1969 | V1 | 3 | 15 | |
125 | 00:52:55.04 | GONCALES | Christian | M | 185 | 0 | SE | Florange Olympique Club Athlétisme | 49 | 110 |
126 | 00:53:01.40 | AMIRI | Kamran | M | 96 | 1963 | V2 | 33 | 111 | |
127 | 00:53:27.57 | MERCIER | Jean Christophe | M | 60 | 1975 | SE | TABLE RONDE 93 | 50 | 112 |
128 | 00:53:43.15 | MAUREL | Florian | M | 67 | 1981 | SE | 51 | 113 | |
129 | 00:54:09.15 | CHASTRAGNAT | Pierre | M | 61 | 1987 | SE | TABLE RONDE 93 | 52 | 114 |
130 | 00:54:10.44 | BARBIER | Jean Yves | M | 105 | 1984 | SE | 53 | 115 | |
131 | 00:54:18.22 | BOUDON | Joel | M | 130 | 1963 | V2 | 34 | 116 | |
132 | 00:54:31.47 | PIVETEAU | Audrey | F | 176 | 1987 | SE | 10 | 16 | |
133 | 00:54:40.67 | BERCHER | Frederic | M | 142 | 1961 | V2 | 35 | 117 | |
134 | 00:55:01.36 | BENALAL | William | M | 38 | 1972 | V1 | 25 | 118 | |
135 | 00:55:05.96 | LECHIEN | Hervé | M | 202 | 1981 | SE | 54 | 119 | |
136 | 00:55:27.11 | VASSEUR | Clélia | F | 195 | 1984 | SE | 11 | 17 | |
137 | 00:55:43.60 | BARREAU | Lucie | F | 99 | 1971 | V1 | 4 | 18 | |
138 | 00:55:56.18 | PREVOT | Laurence | F | 5 | 1974 | SE | FSGT 78 | 12 | 19 |
139 | 00:56:00.62 | PREVOT | Cyril | M | 6 | 1974 | SE | FSGT 78 | 55 | 120 |
140 | 00:56:01.50 | DA CRUZ | Diana | F | 138 | 1970 | V1 | 5 | 20 | |
141 | 00:56:04.87 | ANDRE | Cecile | F | 25 | 1969 | V1 | 6 | 21 | |
142 | 00:56:05.30 | WATTENHOFFER | Frederic | M | 112 | 1972 | V1 | 26 | 121 | |
143 | 00:56:07.25 | MILLET | Lise | F | 40 | 1960 | V2 | 3 | 22 | |
144 | 00:56:20.00 | DJEDOUR | Rafik | M | 186 | 1986 | SE | 56 | 122 | |
145 | 00:56:20.00 | MAGNON | Marie Anne | F | 140 | 1970 | V1 | 7 | 23 | |
146 | 00:56:22.84 | DEBERT | Stephanie | F | 160 | 1972 | V1 | 8 | 24 | |
147 | 00:56:25.08 | CANTOS | Laurent | M | 194 | 1970 | V1 | 27 | 123 | |
148 | 00:56:27.55 | PIERRAT | Didier | M | 173 | 1969 | V1 | 28 | 124 | |
149 | 00:56:31.18 | BEN ALI | Marwen | M | 4 | 1981 | SE | FSGT 78 | 57 | 125 |
150 | 00:56:32.18 | MAGNON | Frederic | M | 139 | 1966 | V1 | 29 | 126 | |
151 | 00:56:36.91 | DAMIEN | Guillaume | M | 93 | 1977 | SE | ASBR JUDO | 58 | 127 |
152 | 00:56:48.16 | BIOLA | Vanessa | F | 92 | 1982 | SE | 13 | 25 | |
153 | 00:56:53.63 | GONCALVES | Sabrina | F | 184 | 1985 | SE | Florange Olympique Club Athlétisme | 14 | 26 |
154 | 00:56:54.40 | BELLAGMBA | Jennifer | F | 81 | 1984 | SE | Florange Olympique Club Athlétisme | 15 | 27 |
155 | 00:57:07.30 | VILLEMONT | Jean Hugues | M | 104 | 1968 | V1 | 30 | 128 | |
156 | 00:57:12.77 | BERNARDI | Luciana | F | 68 | 1978 | SE | 16 | 28 | |
157 | 00:57:14.66 | BERNARDI | Nicolas | M | 69 | 1978 | SE | 59 | 129 | |
158 | 00:57:14.66 | ALSAT | Bernard | M | 26 | 1937 | V4 | 1 | 130 | |
159 | 00:57:16.52 | PEPE | Michel | M | 80 | 1960 | V2 | Florange Olympique Club Athlétisme | 36 | 131 |
160 | 00:57:33.41 | TEXIER | Hervé | M | 168 | 1958 | V2 | COURIRLEMONDE.ORG | 37 | 132 |
161 | 00:57:41.66 | BERNARD-BAILLE | Sophie | F | 166 | 1964 | V1 | COURIRLEMONDE.ORG | 9 | 29 |
162 | 00:57:42.28 | CASSA | Daniel | M | 110 | 1972 | V1 | 31 | 133 | |
163 | 00:57:57.55 | ERIN | Jocelyn | M | 169 | 1963 | V2 | 38 | 134 | |
164 | 00:57:57.55 | ARANDA | Manuela | F | 199 | 1967 | V1 | 10 | 30 | |
165 | 00:59:42.70 | PASQUET | Sandrine | F | 102 | 1969 | V1 | 11 | 31 | |
166 | 00:59:42.70 | CADRANEL | Fanny | F | 8 | 1985 | SE | 17 | 32 | |
167 | 01:00:52.40 | QUADRADO | Gilles | M | 200 | 1962 | V2 | 39 | 135 | |
168 | 01:00:52.76 | GARBAA | Ferjani | M | 143 | 1964 | V1 | 32 | 136 | |
169 | 01:00:53.16 | CASSA | Christina | F | 111 | 1969 | V1 | 12 | 33 | |
170 | 01:00:57.80 | ZOGAGHI | Aziz | M | 94 | 1976 | SE | 60 | 137 | |
171 | 01:01:01.20 | RECHER | Arnaud | M | 95 | 1978 | SE | PSUC ATHLETISME | 61 | 138 |
172 | 01:01:02.49 | CHAUVIERE | Catherine | F | 103 | 1966 | V1 | 13 | 34 | |
173 | 01:01:03.68 | PALOMÉ | Nicolas | M | 157 | 1984 | SE | 62 | 139 | |
174 | 01:01:05.55 | FAURET | Anne | F | 108 | 1964 | V1 | 14 | 35 | |
175 | 01:01:32.37 | ANDRE | Pascal | M | 136 | 1965 | V1 | 33 | 140 | |
176 | 01:01:35.90 | LACROIX | Henri | M | 167 | 1963 | V2 | COURIR LE MONDE | 40 | 141 |
177 | 01:01:35.90 | FOURRIER | Laurence | F | 98 | 1959 | V2 | Courir pour le Plaisir | 4 | 36 |
178 | 01:01:40.56 | DUFRANCATEL | Nadine | F | 41 | 1954 | V2 | E.S. Renault | 5 | 37 |
179 | 01:02:15.83 | BRINDEJONC | Gilles | M | 175 | 1973 | V1 | 34 | 142 | |
180 | 01:02:40.21 | BILLAUD | Jérôme | M | 174 | 0 | SE | 63 | 143 | |
181 | 01:03:10.85 | GALLAIS | Charlotte | F | 196 | 1985 | SE | 18 | 38 | |
182 | 01:03:15.58 | CHEVROT | Yolande | F | 89 | 1961 | V2 | 6 | 39 | |
183 | 01:03:16.51 | LE CLANCHE | Gérald | M | 141 | 1975 | SE | TABLE RONDE CHARTRES | 64 | 144 |
184 | 01:03:55.23 | CERVANTES | Roseline | F | 106 | 1986 | SE | 19 | 40 | |
185 | 01:04:05.84 | BONNAUD | Cyril | M | 132 | 1968 | V1 | 35 | 145 | |
186 | 01:04:06.51 | FADLI | Zineb | F | 180 | 1987 | SE | 20 | 41 | |
187 | 01:04:19.88 | CHASTRAGNAT | Julien | M | 45 | 1984 | SE | TRF6 | 65 | 146 |
188 | 01:05:06.91 | TARDIF | Guy | M | 13 | 1952 | V3 | 3 | 147 | |
189 | 01:05:13.80 | OUTIN | Isabelle | F | 183 | 1959 | V2 | 7 | 42 | |
190 | 01:06:12.97 | GERBEAULT | Coraline | F | 145 | 1986 | SE | 21 | 43 | |
191 | 01:07:12.18 | DESMAREST | Arnaud | M | 156 | 1975 | SE | 66 | 148 | |
192 | 01:07:42.55 | BOILVIN | Jean-Benoit | M | 134 | 1972 | V1 | 36 | 149 | |
193 | 01:08:00.33 | ROJEY | Anne Sophie | F | 50 | 1982 | SE | 22 | 44 | |
194 | 01:09:06.60 | LUIGI | Pauline | F | 65 | 1983 | SE | 23 | 45 | |
195 | 01:10:06.37 | CALASANZIO | Nils | M | 198 | 1989 | SE | 67 | 150 | |
196 | 01:10:06.37 | ANTOINE | Christophe | M | 63 | 1967 | V1 | COSM ARCUEIL | 37 | 151 |
0 | 00:00:00.00 | BARREAU | Dominique | M | 204 | 1967 | V1 | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | BOURAS | Belgacem | M | 221 | 1975 | SE | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | CADIOU | Yann | M | 215 | 1967 | V1 | C.O C CHANBLY MOULIN NEUF | 0 | 0 |
0 | 00:00:00.00 | CARREIRA JACINTO | Carlos Manuel | M | 220 | 1972 | V1 | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | COLOMB | Stephane | M | 222 | 1968 | V1 | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | GAMEIRO SANTOS | Jorge | M | 219 | 1960 | V2 | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | GONORD | Marc André | M | 218 | 1960 | V2 | COURIRLEMONDE.ORG | 0 | 0 |
0 | 00:00:00.00 | HOUACIN | Said | M | 213 | 1987 | SE | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | LAMEAU | Béatrice | F | 212 | 1972 | V1 | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | LATASTE | Laurent | M | 216 | 1982 | SE | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | LEVEILLEY | Lea | F | 211 | 1996 | CA | UA VERSAILLES | 0 | 0 |
0 | 00:00:00.00 | MEYRUEIS | Florian | M | 210 | 1973 | V1 | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | PACCOU | Anne | F | 217 | 1967 | V1 | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | PAILLASSON | Pierre | M | 209 | 1984 | SE | VGA ST MAUR | 0 | 0 |
0 | 00:00:00.00 | POIRSON | Eric | M | 208 | 1972 | V1 | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | RAHARIJAONA | Laurent | M | 214 | 1984 | SE | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | ROUSSEAU | David | M | 207 | 1983 | SE | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | WAGNER | Michel | M | 206 | 1965 | V1 | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | YAO | Maxime | M | 205 | 1977 | SE | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | CELIS | Judith Alexy | F | 203 | 1981 | SE | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | GRANGÉ | Jennifer | F | 146 | 1978 | SE | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | JANIO | Thierry | M | 153 | 1973 | V1 | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | MORAL SUAREZ | Gemma | F | 181 | 1978 | SE | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | SADKI | Nacim | M | 182 | 1986 | SE | 0 | 0 | |
0 | 00:00:00.00 | STALIN | Julien | M | 147 | 1986 | SE | 0 | 0 |
Commentaires
Je suis Cécile et j'anime Les Défis d'Amélie pour Curie. Peggy-Laure nous avait présenté lors du Semi-Marathon de Paris. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour tous vos engagements sportifs aux couleurs de l'Institut Curie. Je pense qu'il serait bien de mettre en avant votre mobilisation pour cette grande Cause : La lutte contre le cancer. Seriez-vous d'accord pour intervenir, en octobre prochain, sur Radio Curie, première web radio dédiée aux femmes touchées par un cancer du sein ? Nous aimerions mettre en lumière toutes les personnes qui nous soutiennent, de quelque manière que ce soit. Si vous êtes partant, n'hésitez pas à me contacter cecile.charre@curie.fr avant le 12 juillet. Bien à vous, Cécile